1. ホーム
  2. リビエラカップ
  3. リビエラカップ2007
  4. Open Yacht Race 2007
  5. 結果発表

Riviera Cup 2007 Riviera Cup Top Page

ハピネス OPEN ORC


オープンクラスのスタート風景


ファーストホームの「パピオン」





ハピネスクラス優勝の「リビエラヨット倶楽部チーム」  
順位 艇名 セール
No.
艇種 ホーム
ポート
レーティング
/TMF
START FINISH 所要時間 修正
時間
着順
1 Y-31S 311 YAMAHA-31S 逗子 6.95 10:40:00 13:35:48 10549.0 2554.0 4
2 エンドルフィン 4900 First-36S7 逗子 8.63 10:40:00 13:34:37 10477.0 3145.0 3
3 プレアデスMK 400 ベネトー50 逗子 12.35 10:40:00 13:22:33 9753.0 3409.0 1
4 ブラックジャック 11 オーシャンクリート43 シーボニア 12.00 10:40:00 13:24:47 9887.0 3465.0 2
5 ブルーグランデII 260 ノーテックN260II 逗子 5.20 10:40:00 14:12:10 12730.0 3760.0 5
6 レダ 277 HUNTER-27 逗子 5.25 10:40:00 14:21:08 13268.0 4324.0 6

オープンクラス優勝の「オレオス」
順位 艇名 セール
No.
艇種 ホーム
ポート
レーティング
/TMF
START FINISH 所要
時間
修正
時間
着順
1 オレオス 6275 X-35 江ノ島 10.10 11:00:00 13:10:00 7800.0 923.0 1
2 G'net 135 PLATU 25 逗子 7.95 11:00:00 13:22:01 8521.0 942.0 3
3 ゆかり 4369 ギブシー312 逗子 6.70 11:00:00 13:33:07 9187.0 1075.0 10
4 エボリューションIII 24 CORSAIR F24 シーボニア 8.40 11:00:00 13:22:41 8561.0 1151.0 4
5 Y-28S 288 YAMAHA-28S シーボニア 6.90 11:00:00 13:36:55 9415.0 1394.0 13
6 シグナス 5069 YAMAHA-30S II シーボニア 6.95 11:00:00 13:36:38 9398.0 1403.0 12
7 牛若丸III 607 Ben. First31.7 葉山 7.55 11:00:00 13:32:41 9161.0 1426.0 8
8 Zephyr 2007 COMET375 逗子 8.30 11:00:00 13:31:02 9062.0 1613.0 7
9 クラリッサ 1604 GRAND SOLEIL40 江ノ島 9.80 11:00:00 13:23:29 8609.0 1641.0 5
10 アロハマジック 6199 Sydney32 逗子 9.50 11:00:00 13:25:35 8735.0 1689.0 6
11 TIC-TAC 3529 Ben. First31.7 佐島 7.55 11:00:00 13:39:47 9587.0 1852.0 15
12 Foundation 6252 Bakewill-white8.2 逗子 11.60 11:00:00 13:19:48 8368.0 1875.0 2
13 Oz 6363 デへラー36SQ 逗子 8.30 11:00:00 13:38:44 9524.0 2075.0 14
14 Emmy 40 HANSE 40 逗子 9.50 11:00:00 13:32:45 9165.0 2119.0 9
15 フブキ 54 Magic25 江ノ島 10.00 11:00:00 13:36:25 9385.0 2482.0 11
16 6292 ベネトーシクラード43 江ノ島 8.70 11:00:00 13:50:10 10210.0 2904.0 16
17 アリエル 362 ジャヌー36.2 逗子 7.55 11:00:00 13:59:26 10768.0 3031.0 17
DNS アリアンテ 5941 FIRST-36.7 油壺YH 10.00 11:00:00 ---      

ORCクラス優勝の「ジュリアン」
順位 艇名 セール
No.
艇種 ホーム
ポート
レーティング
/TMF
START FINISH 所要
時間
修正
時間
着順
1 ジュリアン 6030 Ben. First36.7 逗子 0.9767 11:10:00 13:21:18 7878.0 7694.4 6
2 コンコード 5480 PLATU 25 荒崎 0.9100 11:10:00 13:31:28 8488.0 7724.1 13
3 パピヨン 5995 GS42R シーボニア 1.0552 11:10:00 13:12:49 7369.0 7775.7 1
4 とらびえす 1010 Farr-31 油壺YH 0.9725 11:10:00 13:23:36 8016.0 7795.6 9
5 レディーラハイナ 6184 Y-33S 油壺京急 0.9850 11:10:00 13:22:06 7962.0 7807.1 7
6 ティブロン 3465 Farr-44 逗子 1.0389 11:10:00 13:15:48 7548.0 7841.6 4
7 BASIC 3387 SEAM-31 シーボニア 0.9676 11:10:00 13:26:38 8198.0 7932.4 12
8 摩天楼 6012 SEAM-33 江ノ島 0.9900 11:10:00 13:23:48 8028.0 7947.7 10
9 LIBERTY VI 4838 X- 412 江ノ島 0.9998 11:10:00 13:22:38 7958.0 7956.4 8
10 第一花丸 4071 HAYASHI-34+1 油壺YH 0.9315 11:10:00 13:33:47 8627.0 8036.1 15
11 DAY DREAM 5595 MELGES-30 逗子 1.0728 11:10:00 13:15:05 7505.0 8051.4 3
12 モーニングスター 6185 SWING-31 逗子 0.9128 11:10:00 13:37:20 8840.0 8069.2 16
13 APPLE-V 6211 Ben. First30スピリット 油壺京急 0.8907 11:10:00 13:41:45 9105.0 8109.8 17
14 ジョアンナ 5929 Ben. First40.7 江ノ島 1.0245 11:10:00 13:24:03 8043.0 8240.0 11
15 MAUPITY 5585 COOKSON-12 江ノ島 1.0755 11:10:00 13:18:54 7734.0 8317.9 5
16 Big Apple-III 2299 Farr-45 シーボニア 1.1233 11:10:00 13:14:14 7454.0 8373.1 2
17 Fuji-7 2112 BALTIC 52 ヴェラシス 1.0689 11:10:00 13:31:40 8500.0 9085.7 14

Riviera Cup 2007 Index Page


ページの先頭へ